TC 125
Die TC 125 steht an der Spitze der 2-Takt Motocross Entwicklung. Der Motor wird mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) betrieben, die unabhängig von den Streckenbedingungen jederzeit einen sauberen Betrieb gewährleistet. So können sich die Fahrer auf ihre Leistung konzentrieren und die schnellen Leitungen auf jeder beliebigen Strecke finden, wobei zwei Karten eine maßgeschneiderte Leistungsabgabe bieten. Der Wechsel zwischen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen auf der TC 125 ist dank der glatten, ergonomischen Karosserie, die mit einer markanten weiß-blauen Grafik versehen ist, mühelos. Eine umfangreiche Liste rennsporterprobter Bauteile von D.I.D, Dunlop, ODI, ProTaper und Twin Air wird beim Bau der TC 125 eingesetzt, die alle den Wettbewerbscharakter dieser außergewöhnlichen Maschine unterstreichen.

Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Motor | Primärtrieb | 23:73 |
Getriebe | 6 Gänge | |
Batteriekapazität | 2 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Sekundärübersetzung | 13:50 | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 54.5 mm | |
Bohrung | 54 mm | |
Kupplung | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik | |
Hubraum | 124.8 cm³ | |
EMS | Vitesco Technologies EMS | |
Bauart | 1-Zylinder, 2-Takt Motor | |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 39 mm | |
Fahrwerk | Gewicht (ohne Kraftstoff) | 92.2 kg |
Tankinhalt (ca.) | 7.2 l | |
Radstand | 1490 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm | |
Bremse vorne | Scheibenbremse | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Kette | 520, Nicht abgedichtet | |
Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl | |
Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm | |
Bodenfreiheit | 350 mm | |
Lenker | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm | |
Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung | |
Sitzhöhe | 946 mm | |
Schalldämpfer | Aluminium | |
Steuerkopfwinkel | 63.9 ° | |
Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid | |
Federweg vorne | 305 mm | |
Federweg hinten | 293 mm | |
Reifendimensionen (vorne/hinten) | 80/100; 100/90 | |
Räder | 1.6 x 21″; 2.15 x 19″ | |
Räder | Speichenräder mit Alufelgen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie ein Angebot erhalten? Schreiben Sie uns!
Technisches Zubehör
Wir erstellen Ihnen ein Angebot
**Preis versteht sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP), inklusive MWST. 19%, zzgl. Nebenkosten / Überführungskosten 495,00€ / 250,00€(MINIS)